Reports
Build a report in two clicks, then export it as PDF or CSV.
User activity · All teams
67 users in this report
| User | Team | Status | 2FA | Sessions | Last active |
|---|---|---|---|---|---|
| Finance | Active | Yes | 46 | 2 days ago | |
| Customer Care | Active | No | 47 | 4 days ago | |
| Finance | Active | No | 32 | 5 days ago | |
| Logistics | Active | Yes | 24 | 19 h ago | |
| Sales | Active | No | 44 | 5 days ago | |
| Finance | Active | No | 46 | 3 days ago | |
| Logistics | Active | No | 27 | 2 days ago | |
| Finance | Active | Yes | 25 | 5 days ago | |
| Operations | Active | Yes | 27 | 3 days ago | |
| Finance | Active | Yes | 22 | 5 days ago | |
| Customer Care | Active | No | 47 | 3 days ago | |
| Sales | Active | No | 48 | 3 days ago | |
| Customer Care | Active | Yes | 18 | 5 days ago | |
| Finance | Active | No | 30 | 4 days ago | |
| Sales | Active | No | 19 | 5 days ago | |
| Sales | Active | No | 38 | 5 days ago | |
| Sales | Inactive | Yes | 0 | 2 mo ago | |
| Sales | Active | Yes | 19 | 4 days ago | |
| Customer Care | Active | No | 34 | 5 days ago | |
| Sales | Active | Yes | 38 | 5 days ago | |
| Sales | Active | No | 29 | 3 days ago | |
| Finance | Active | No | 15 | 4 days ago | |
| Operations | Active | Yes | 26 | 5 days ago | |
| Sales | Active | Yes | 60 | 2 days ago | |
| Logistics | Active | Yes | 33 | 4 days ago | |
| Sales | Active | Yes | 49 | 2 days ago | |
| Operations | Active | Yes | 40 | 4 days ago | |
| Logistics | Active | No | 31 | 1 day ago | |
| Finance | Active | No | 38 | 3 days ago | |
| Logistics | Inactive | Yes | 1 | 2 mo ago | |
| Customer Care | Active | Yes | 49 | 4 days ago | |
| Logistics | Active | No | 21 | 2 days ago | |
| Sales | Active | No | 40 | 5 h ago | |
| Customer Care | Active | Yes | 35 | 3 days ago | |
| Sales | Active | No | 25 | 3 days ago | |
| Logistics | Inactive | No | 1 | 2 mo ago | |
| Logistics | Active | No | 32 | 3 days ago | |
| Customer Care | Active | No | 35 | 1 day ago | |
| Finance | Active | No | 36 | 3 days ago | |
| Finance | Active | Yes | 51 | 2 days ago | |
| Operations | Active | Yes | 34 | 5 days ago | |
| Customer Care | Suspended | No | 1 | 29 days ago | |
| Sales | Active | No | 38 | 4 days ago | |
| Operations | Active | Yes | 48 | 1 day ago | |
| Finance | Active | Yes | 23 | 8 min ago | |
| Finance | Active | Yes | 32 | 3 days ago | |
| Customer Care | Active | No | 40 | 4 days ago | |
| Finance | Inactive | Yes | 0 | 2 mo ago | |
| Sales | Active | Yes | 34 | 20 h ago | |
| Sales | Active | Yes | 31 | 1 day ago | |
| Finance | Suspended | No | 2 | 25 days ago | |
| Sales | Active | Yes | 19 | 2 days ago | |
| Logistics | Active | No | 49 | 1 day ago | |
| Operations | Active | Yes | 42 | 5 days ago | |
| Logistics | Active | Yes | 45 | 2 days ago | |
| Sales | Active | No | 40 | 3 days ago | |
| Sales | Active | No | 33 | 4 days ago | |
| Sales | Suspended | No | 1 | 23 days ago | |
| Finance | Active | Yes | 39 | 1 day ago | |
| Customer Care | Active | Yes | 40 | 4 days ago | |
| Finance | Active | Yes | 29 | 5 days ago | |
| Finance | Active | Yes | 40 | 5 days ago | |
| Logistics | Active | Yes | 22 | 18 h ago | |
| Logistics | Active | Yes | 40 | 4 days ago | |
| Sales | Active | Yes | 38 | 4 days ago | |
| Customer Care | Active | Yes | 27 | 5 days ago | |
| Customer Care | Active | No | 46 | 2 days ago |
Recent exports
Schedule oneUser activity · Sales
2 h ago · 14 rows · PDF
Access and security · All teams
1 day ago · 31 rows · CSV
Inactive accounts · All teams
5 days ago · 9 rows · PDF